Aventi Diritto: 800 Votanti: 454 - 56,75% Validi: 403 - 88,77% Solo Pres.: 19
Sezione N. 4 - EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI PIAZZA DANTE ALIGHIERI 19
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - TOSCANA A SINISTRA | ![]() | | 00,25 | 1 | ||||||
| N.2 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 35,48 | 143 | ||||||
| N.3 - EUROPA VERDE | ![]() | | 00,25 | 1 | ||||||
| N.4 - SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | ![]() | | 02,23 | 9 | ||||||
| N.5 - ITALIA VIVA | ![]() | | 02,73 | 11 | ||||||
| N.6 - SVOLTA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.7 - ORGOGLIO TOSCANA GIANI PRESIDENTE | ![]() | | 01,74 | 7 | ||||||
| N.8 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 00,99 | 4 | ||||||
| N.9 - FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | ![]() | | 10,17 | 41 | ||||||
| N.10 - TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | ![]() | | 01,99 | 8 | ||||||
| N.11 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 28,04 | 113 | ||||||
| N.12 - FORZA ITALIA BERLUSCONI UDC | ![]() | | 01,99 | 8 | ||||||
| N.13 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 11,41 | 46 | ||||||
| N.14 - PARTITO COMUNISTA ITALIANO | ![]() | | 02,73 | 11 | ||||||
| ||||||||||













