Aventi Diritto: 198 Votanti: 132 - 66,67% Validi: 112 - 84,85% Solo Pres.: 7
Sezione N. 5 - BORGATA CASONE - CENTRO SOCIALE BORGATA CASONE
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - TOSCANA A SINISTRA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.2 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 24,11 | 27 | ||||||
| N.3 - EUROPA VERDE | ![]() | | 00,89 | 1 | ||||||
| N.4 - SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | ![]() | | 00,89 | 1 | ||||||
| N.5 - ITALIA VIVA | ![]() | | 00,89 | 1 | ||||||
| N.6 - SVOLTA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.7 - ORGOGLIO TOSCANA GIANI PRESIDENTE | ![]() | | 00,89 | 1 | ||||||
| N.8 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.9 - FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | ![]() | | 18,75 | 21 | ||||||
| N.10 - TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.11 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 33,93 | 38 | ||||||
| N.12 - FORZA ITALIA BERLUSCONI UDC | ![]() | | 02,68 | 3 | ||||||
| N.13 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 14,29 | 16 | ||||||
| N.14 - PARTITO COMUNISTA ITALIANO | ![]() | | 02,68 | 3 | ||||||
| ||||||||||













